Veja aqui os nomes dos eleitos deputados estaduais e federais no Estado de SP

O resultado mostra que a grande maioria se reelegeu. Nesta região sudoeste – abaixo da Rodovia Castello Branco, a região mais pobre do Estado de SP, e que a muito ostenta o adjetivo Ramal da Fome – o apoio dos prefeitos foi fundamental para retribuir as migalhas destinadas pelos reeleitos nos 4 anos à cada município. Mas, a novidade agora é que a região elegeu três deputados, dois estaduais – Edson Giriboni(PV), de Itapetininga(reeleito) e Dr Ulisses(PV), de Itapeva – e o deputado federal Guilherme Mussi(PV), de Capão Bonito. Esperamos que esses três parlamentares pelo menos tentem trabalhar no sentido de gerar desenvolvimento, que consequentemente melhorará os péssimos indicadores sociais, que nos coloca nos grupos 4 e 5 dos municípios  mais desfavorecidos e com os menores IDHs do Estado de São Paulo. Do contrário, 4 anos passam rápido, e a fatura será apresentada novamente nas urnas, em 2014. 

A lista abaixo poderá sofrer alterações por conta de candidatos que tiveram votação expressiva mas foram incluídos no Ficha Suja. Estes não aparecem nesta lista por  aguardarem julgamento no TSE – Tribunal Superior Eleitoral 
  
Seq. Nº Cand. Nome Candidato Partido / Coligação Qtde. Votos

1 45145  BRUNO COVAS PSDB 239.150 (1,13%)
2 45633  PAULO ALEXANDRE BARBOSA PSDB 215.061 (1,01%)
3 45700 FERNANDO CAPEZ PSDB 214.592 (1,01%)
4 14140 CAMPOS MACHADO PTB 214.519 (1,01%)
5 45100 PEDRO TOBIAS PSDB 198.379 (0,93%)
6 13113 EDINHO SILVA PT 184.397 (0,87%)
7 45545 BARROS MUNHOZ PSDB 183.859 (0,87%)
8 15000 BALEIA ROSSI PMDB 176.787 (0,83%)
9 13156 RUI FALCÃO PT 174.691 (0,82%)
10 13114 ENIO TATTO PT 161.170 (0,76%)
11 43134 RITA PASSOS PV 154.351 (0,73%)
12 13570 ALENCAR PT 154.272 (0,73%)
13 25558 GIL ARANTES DEM 145.128 (0,68%)
14 45680 ORLANDO MORANDO PSDB 138.630 (0,65%)
15 43007 FELICIANO PV 137.573 (0,65%)
16 25005 ANDRE SOARES DEM 136.919 (0,64%)
17 12181 MAJOR OLIMPIO PDT 135.409 (0,64%)
18 13147 GERALDO CRUZ PT 131.206 (0,62%)
19 45245 SAMUEL MOREIRA PSDB 130.865 (0,62%)
20 13690 CARLOS GRANA PT 126.973 (0,60%)
21 45400 ANALICE FERNANDES PSDB 125.116 (0,59%)
22 20633 RODRIGO MORAES PSC 124.278 (0,59%)
23 45157 CELINO PSDB 123.667 (0,58%)
24 45125 MAURO BRAGATO PSDB 123.283 (0,58%)
25 13134 SIMÃO PEDRO PT 118.453 (0,56%)
26 13121 ANA PERUGINI PT 115.342 (0,54%)
27 23423 ALEX MANENTE PPS 114.714 (0,54%)
28 13622 JOÃO PAULO RILLO PT 111.822 (0,53%)
29 13644 JOÃO ANTONIO PT 110.684 (0,52%)
30 45321 CARLOS BEZERRA JR. PSDB 107.837 (0,51%)
31 23623 ROBERTO MORAIS PPS 107.145 (0,50%)
32 25250 MILTON LEITE FILHO DEM 106.538 (0,50%)
33 13913 DONISETE BRAGA PT 105.436 (0,50%)
34 13800 LUIZ MOURA PT 104.705 (0,49%)
35 23456 GONDIM PPS 104.663 (0,49%)
36 25118 EDMIR CHEDID DEM 104.602 (0,49%)
37 25199 ESTEVAM GALVAO DEM 101.883 (0,48%)
38 50789 CARLOS GIANNAZI PSOL 100.808 (0,47%)
39 13611 ISAC REIS PT 100.638 (0,47%)
40 12345 RAFAEL SILVA PDT 97.183 (0,46%)
41 40789 VINICIUS CAMARINHA PSB 97.028 (0,46%)
42 10123 GILMACI SANTOS PRB 96.976 (0,46%)
43 13310 LUIZ CLAUDIO MARCOLINO PT  96.594 (0,46%)
44 45156 ROBERTO ENGLER PSDB 95.279 (0,45%)
45 15113 CARUSO PMDB 94.894 (0,45%)
46 13199 ANTONIO MENTOR PT 94.174 (0,44%)
47 45200 CÉLIA LEÃO PSDB 93.318 (0,44%)
48 43001 GIRIBONI PV 93.123 (0,44%)
49 45555 CELSO GIGLIO PSDB 91.289 (0,43%)
50 43477 PASTOR DILMO DOS SANTOS PV 90.909 (0,43%)
51 14235 CORONEL EDSON FERRARINI PTB 90.466 (0,43%)
52 13004 TELMA DE SOUZA PT 90.361 (0,43%)
53 13112 GERSON BITTENCOURT PT 89.920 (0,42%)
54 43135 PADRE AFONSO PV 87.674 (0,41%)
55 12123 ROGERIO NOGUEIRA PDT 86.985 (0,41%)
56 25122 ALDO DEMARCHI DEM 86.672 (0,41%)
57 22999 ANDRE DO PRADO PR 86.346 (0,41%)
58 65035 LECI BRANDÃO PC do B 86.298 (0,41%)
59 45780 MARCOS ZERBINI PSDB 85.678 (0,40%)
60 14160 ROQUE BARBIERE – ROQUINHO PTB 84.012 (0,40%)
61 15622 JOOJI HATO PMDB 83.855 (0,40%)
62 45477 ROBERTO MASSAFERA PSDB 81.380 (0,38%)
63 13290 HAMILTON PEREIRA PT 80.963 (0,38%)
64 14222 HEROILMA SOARES TAVARES PTB 80.819 (0,38%)
65 13632 ANA DO CARMO PT 80.452 (0,38%)
66 13131 MARCOS MARTINS PT 80.131 (0,38%)
67 15300 ITAMAR BORGES PMDB 79.195 (0,37%)
68 43363 REINALDO ALGUZ PV 78.964 (0,37%)
69 45610 HELIO NISHIMOTO PSDB 78.906 (0,37%)
70 13222 ADRIANO DIOGO PT 77.924 (0,37%)
71 25011 GILSON DE SOUZA DEM 77.664 (0,37%)
72 45160 ARY FOSSEN PSDB 76.406 (0,36%)
73 10321 SEBASTIÃO SANTOS PRB 73.805 (0,35%)
74 25255 MILTON VIEIRA DEM 71.523 (0,34%)
75 13123 ZICO PT 71.502 (0,34%)
76 45232 CARLÃO PIGNATARI PSDB 70.337 (0,33%)
77 13130 MARCO AURÉLIO DE SOUZA PT 69.485 (0,33%)
78 43033 CHICO SARDELLI PV 68.721 (0,32%)
79 23123 DAVI ZAIA PPS 68.658 (0,32%)
80 13640 JOSÉ CANDIDO PT 68.202 (0,32%)
81 45114 MARIA LÚCIA AMARY PSDB 67.804 (0,32%)
82 65123 PEDRO BIGARDI PC do B 67.758 (0,32%)
83 20112 PR. CARLOS CEZAR PSC 67.189 (0,32%)
84 45451 CAUÊ MACRIS PSDB 66.412 (0,31%)
85 20200 ADILSON ROSSI PSC 64.646 (0,30%)
86 45123 WELSON GASPARINI PSDB 62.679 (0,30%)
87 45111 GERALDO VINHOLI PSDB 62.580 (0,29%)
88 12133 JOSE BITTENCOURT PDT 58.954 (0,28%)
89 40123 ED THOMAS PSB 57.853 (0,27%)
90 11111 CURIATI PP 57.727 (0,27%)
91 20688 MARCOS NEVES PSC 54.759 (0,26%)
92 43333 DR. ULYSSES PV 41.623 (0,20%)
93 43433 REGINA GONÇALVES PV 37.618 (0,18%)
94 40023 BOLÇONE PSB 31.274 (0,15%)

Deputados Federais

Seq. Nº Cand. Nome Candidato Partido / Coligação Qtde. Votos

1 2222 TIRIRICA PR  1.353.820 (6,35%)
2 4030 GABRIEL CHALITA PSB 560.022 (2,63%)
3 4585 BRUNA FURLAN PSDB 270.661 (1,27%)
4 1212 PAULINHO DA FORÇA PDT 267.208 (1,25%)
5 1325 JOÃO PAULO CUNHA PT 255.497 (1,20%)
6 1353 JILMAR TATTO PT 250.467 (1,17%)
7 2525 RODRIGO GARCIA DEM 226.073 (1,06%)
8 4515 EMANUEL FERNANDES PSDB 218.789 (1,03%)
9 1370 ZARATTINI PT  216.403 (1,02%)
10 4021 LUIZA ERUNDINA PSB 214.114 (1,00%)
11 4096 OTA PSB 213.024 (1,00%)
12 2010 MARCO FELICIANO PSC 211.855 (0,99%)
13 1322 ARLINDO CHINAGLIA PT 207.465 (0,97%)
14 1452 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 192.336 (0,90%)
15 5050 IVAN VALENTE PSOL 189.014 (0,89%)
16 4545 EDSON APARECIDO PSDB 184.403 (0,87%)
17 2299 VALDEMAR COSTA NETO PR 174.826 (0,82%)
18 4040 MÁRCIO FRANÇA PSB 172.005 (0,81%)
19 4586 JOSÉ ANIBAL PSDB 170.957 (0,80%)
20 4567 VAZ DE LIMA PSDB 170.777 (0,80%)
21 2500 JORGE TADEU DEM 164.650 (0,77%)
22 1010 ANTONIO BULHÕES PRB 162.667 (0,76%)
23 4000 JONAS DONIZETTE PSB 162.144 (0,76%)
24 2233 PR PAULO FREIRE PR 161.083 (0,76%)
25 1155 MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO PP 160.813 (0,75%)
26 1301 VICENTE CANDIDO PT 160.242 (0,75%)
27 4517 MARA GABRILLI PSDB 160.138 (0,75%)
28 1321 FILIPPI PT 149.525 (0,70%)
29 4500 CARLOS SAMPAIO PSDB 145.585 (0,68%)
30 1387 JANETE PIETÁ PT 144.529 (0,68%)
31 1390 VICENTINHO PT 141.068 (0,66%)
32 2345 ARNALDO JARDIM PPS 140.641 (0,66%)
33 1331 RICARDO BERZOINI PT 140.525 (0,66%)
34 4577 THAME PSDB 139.727 (0,66%)
35 1332 JOSÉ MENTOR PT 139.691 (0,66%)
36 2325 DIMAS RAMALHO PPS 139.636 (0,66%)
37 4565 TRIPOLI PSDB 134.884 (0,63%)
38 1398 PAULO TEIXEIRA PT 134.479 (0,63%)
39 1316 CARLINHOS ALMEIDA PT 134.190 (0,63%)
40 6565 ALDO REBELO PC do B 132.109 (0,62%)
41 1312 VACCAREZZA PT 131.685 (0,62%)
42 2255 MILTON MONTI PR 131.654 (0,62%)
43 4547 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB 129.620 (0,61%)
44 1369 DEVANIR RIBEIRO PT 127.952 (0,60%)
45 4554 DUARTE NOGUEIRA PSDB 124.737 (0,59%)
46 2577 ELI CORREA FILHO  DEM 124.608 (0,58%)
47 2323 ROBERTO FREIRE PPS 121.471 (0,57%)
48 1434 NELSON MARQUEZELLI PTB 117.634 (0,55%)
49 4074 JEFFERSON CAMPOS PSB 116.317 (0,55%)
50 4525 DIB PSDB 113.823 (0,53%)
51 4555 JULIO SEMEGHINI PSDB 113.333 (0,53%)
52 2545 JUNJI ABE DEM 113.156 (0,53%)
53 2513 ALEXANDRE LEITE DEM 112.950 (0,53%)
54 2590 GUILHERME CAMPOS DEM 112.852 (0,53%)
55 1318 NEWTON LIMA NETO PT 110.207 (0,52%)
56 1523 EDINHO ARAUJO PMDB 100.195 (0,47%)
57 2012 MARCELO AGUIAR PSC 98.842 (0,46%)
58 4300 GUILHERME MUSSI PV 98.702 (0,46%)
59 1023 OTONIEL LIMA PRB 95.971 (0,45%)
60 6588 DELEGADO PROTÓGENES PC do B  94.906 (0,45%)
61 1345 VANDERLEI SIRAQUE PT  93.314 (0,44%)
62 4363 RICARDO IZAR PV 87.347 (0,41%)
63 1133 ALINE CORREA PP 78.317 (0,37%)
64 4343 PENNA PV 78.301 (0,37%)
65 4070 ABELARDO CAMARINHA PSB 71.637 (0,34%)
66 4344 ROBERTO DE LUCENA PV 70.611 (0,33%)
67 1211 JOÃO DADO PDT 70.486 (0,33%)
68 4315 ROBERTO SANTIAGO PV 60.180 (0,28%)
69 4311 DR. SINVAL MALHEIROS PV 59.209 (0,28%)
70 1250 SALVADOR ZIMBALDI PDT 42.743 (0,20%)
 

Notícias relacionadas